车市红点 人生红点 岁月红点

2024年1月中大型车销量排行榜,

货车皮卡 2024-02-23 浏览() 评论(0)

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月中大型车销量为86042辆,占市场份额4.21%,汽车级别销量排名第5位。

中大型车销量走势图 (单位:辆)

       2024年1月,中大型车销量同比增长26.47%,环比下降24.27%。

最近一年中大型车销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-01 86042 4.21% 5
2023-12 113611 4.79% 4
2023-11 94055 4.52% 5
2023-10 96574 4.74% 6
2023-09 103672 5.12% 5
2023-08 90954 4.72% 5
2023-07 93871 5.26% 5
2023-06 96442 5.09% 4
2023-05 77690 4.61% 5
2023-04 74470 4.54% 6
2023-03 73881 4.62% 5
2023-02 63124 4.51% 5

2024年1月中大型车销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 奥迪A6L 18027 一汽-大众奥迪 20.95%
2 11248 比亚迪 13.07%
3 宝马5系 10197 华晨宝马 11.85%
4 奔驰E级 8345 北京奔驰 9.7%
5 极氪001 5272 极氪 6.13%
6 长安启源A07 3830 长安启源 4.45%
7 沃尔沃S90 3665 沃尔沃亚太 4.26%
8 银河E8 3058 吉利汽车 3.55%
9 哪吒S 1766 合众汽车 2.05%
10 零跑C01 1498 零跑汽车 1.74%
11 岚图追光 1168 岚图汽车 1.36%
12 奥迪A7L 1036 上汽奥迪 1.2%
13 捷豹XFL 1018 奇瑞捷豹路虎 1.18%
14 红旗H9 753 一汽红旗 0.88%
15 奔驰EQE 715 北京奔驰 0.83%
16 凯迪拉克CT6 619 上汽通用凯迪拉克 0.72%
17 智界S7 604 智界汽车 0.7%
18 星纪元 ES 504 星途 0.59%
19 昊铂GT 315 埃安 0.37%
20 宝马5系新能源 246 华晨宝马 0.29%
21 沃尔沃S90新能源 234 沃尔沃亚太 0.27%
22 蔚来ET7 210 蔚来 0.24%
23 高合HiPhi Z 75 华人运通 0.09%
24 飞凡F7 53 上汽集团 0.06%
25 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 48 北汽新能源 0.06%
26 红旗H7 36 一汽红旗 0.04%
27 宝马i5 5 华晨宝马 0.01%
28 奥迪A6L新能源 1 一汽-大众奥迪 --
29 智己L7 1 智己汽车 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

标签: