上海通用虽然在3月份的汽车销量依旧位居榜首,但是旗下各款车型的销量均属一般,没有德系车在3月份的销量那么抢眼。除了凯越在3月份依旧保持旺销的势头之外,其余车型的销量均是四平八稳,没有太大长进,具体各款车型的销量如下: 2012年3月上海通用汽车销量数据汇总
品牌 | 车型 | 1月销量 | 2月销量 | 3月销量 |
别克 | 凯越 | 28680 | 23564 | 24134 |
英朗XT | 4598 | 2643 | 4015 | |
英朗GT | 15189 | 9247 | 10049 | |
君威 | 7760 | 5905 | 6145 | |
君越 | 9402 | 6713 | 7510 | |
林荫大道 | 51 | 51 | 47 | |
雪佛兰 | 景程 | 2781 | 2175 | 995 |
科鲁兹 | 22711 | 20662 | 18678 | |
爱唯欧两厢 | 237 | 405 | 727 | |
爱唯欧三厢 | 3828 | 5285 | 5138 | |
迈瑞宝 | 4289 | |||
凯迪拉克 | 赛威 | 559 | 490 | 514 |
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台