2017年11月50万左右的车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 11月销量 | 官方售价 |
1 | 奥迪A6L | 轿车 | 14690 | 40.6-74.6万 |
2 | 奥迪Q5 | SUV | 12184 | 39.96-51.92万 |
3 | 宝马5系 | 轿车 | 12126 | 44.99-66.39万 |
4 | 大众途昂 | SUV | 11238 | 30.89-51.89万 |
5 | 奔驰E级 | 轿车 | 9760 | 42.28-62.98万 |
6 | 奔驰GLC级 | SUV | 8271 | 39.6-57.9万 |
7 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 6100 | 35.99-53.99万 |
8 | 路虎发现神行 | SUV | 4156 | 35.8-51.8万 |
9 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 3551 | 36.98-55.18万 |
10 | 大众辉昂 | 轿车 | 3013 | 34.9-65.9万 |
11 | 捷豹XFL | 轿车 | 2013 | 38.8-68.8万 |
12 | 路虎揽胜极光 | SUV | 2010 | 38.8-57.8万 |
13 | 丰田普拉多 | SUV | 1843 | 36.98-62.53万 |
14 | 凯迪拉克CT6 | 轿车 | 1300 | 43.99-81.88万 |
15 | 奔驰V级 | MPV | 1259 | 48.9-64.6万 |
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台