2017年11月40万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 官方售价 |
1 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 13022 | 29.28-41.4万 |
2 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11456 | 28.8-48.69万 |
3 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10738 | 31.28-48.9万 |
4 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 4616 | 29.88-42.88万 |
5 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 4000 | 34.99-47.99万 |
6 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3551 | 36.98-55.18万 |
7 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 3013 | 34.9-65.9万 |
8 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2215 | 27.98-40.98万 |
9 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2013 | 38.8-68.8万 |
10 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 894 | 36.98-43.28万 |
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台