2017年12月40万左右的轿车排行榜出炉啦,沃尔沃S90在12月份的销量有所增长,达到3304辆,与奥迪A4L的差距正在逐渐缩小,随着2018年的来临,沃尔沃有望取得更大的突破。
在年底最关键的一个月,奥迪品牌却突然断了片,无论是奥迪A4L还是奥迪A6L的销量都出现了严重的下滑。 不过奥迪的悲惨,却成就了奔驰汽车。在12月奔驰C级成为40万左右的轿车里边卖得最好的车型,12月卖了12489辆,与奥迪A4L的5358辆相比,多出了一倍还多,在全年都被奥迪压制的情况下, 奔驰能够在年底最后一个月翻身,也算是给自己一个不小的安慰了。
2017年12月40万左右的轿车排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 官方售价 |
1 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 12489 | 31.28-48.9万 |
2 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11270 | 28.8-48.69万 |
3 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5395 | 29.88-42.88万 |
4 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 5358 | 29.28-41.4万 |
5 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3304 | 36.98-55.18万 |
6 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 3245 | 34.9-65.9万 |
7 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 2807 | 34.99-47.99万 |
8 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2559 | 38.8-68.8万 |
9 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2270 | 27.98-40.98万 |
10 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1328 | 28.88-42.88万 |
11 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 1179 | 36.98-43.28万 |
推荐阅读: