2017年12月40万左右的车排行榜出炉啦,本月奔驰汽车销量简直逆天了,其中奔驰C级成为40万左右的车里边卖得最好的车型,12月卖了12489辆,这款车的官方指导价虽然高达31.28-48.9万元,而且全国各地没有优惠,却丝毫不影响消费者对于奔驰的追捧。
第二名仍旧被奔驰包揽,凭借11640辆的出色销量,奔驰GLC在12月份排名第二,或许也是奔驰在中国市场表现最好的一个月了。奥迪Q5本月销量只有6847辆,虽然这款车的优惠幅度比较大,但是仍旧败给了同级别的奔驰GLC。
2017年12月40万左右的车排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 12月销量 | 官方售价 |
1 | 奔驰C级 | 轿车 | 12489 | 31.28-48.9万 |
2 | 奔驰GLC级 | SUV | 11640 | 39.6-57.9万 |
3 | 宝马3系 | 轿车 | 11270 | 28.8-48.69万 |
4 | 别克GL8 | MPV | 11103 | 22.99-44.99万 |
5 | 大众途昂 | SUV | 10439 | 30.89-51.89万 |
6 | 福特锐界 | SUV | 10429 | 24.98-44.98万 |
7 | 宝马X1 | SUV | 8526 | 28.6-43.9万 |
8 | 奥迪Q5 | SUV | 6847 | 39.96-51.92万 |
9 | 丰田汉兰达 | SUV | 6072 | 23.98-42.28万 |
10 | 凯迪拉克ATS-L | 轿车 | 5395 | 29.88-42.88万 |
11 | 奥迪A4L | 轿车 | 5358 | 29.28-41.4万 |
12 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 4520 | 35.99-53.99万 |
13 | 路虎发现神行 | SUV | 4356 | 35.8-51.8万 |
14 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 3304 | 36.98-55.18万 |
15 | 大众辉昂 | 轿车 | 3245 | 34.9-65.9万 |
16 | 凯迪拉克XTS | 轿车 | 2807 | 34.99-47.99万 |
17 | 沃尔沃XC60 | SUV | 2711 | 35.89-43.99万 |
18 | 捷豹XFL | 轿车 | 2559 | 38.8-68.8万 |
19 | 英菲尼迪Q50L | 轿车 | 2270 | 27.98-40.98万 |
20 | 路虎揽胜极光 | SUV | 2026 | 38.8-57.8万 |
21 | 捷豹XEL | 轿车 | 1328 | 28.88-42.88万 |
22 | 丰田普拉多 | SUV | 1227 | 36.98-62.53万 |
23 | 腾势 | 轿车 | 1179 | 36.98-43.28万 |
24 | 英菲尼迪QX50 | SUV | 1111 | 34.98-44.98万 |
25 | 上汽大通EG10 | MPV | 3 | 30.98-40.68万 |
推荐阅读: