2018年2月40万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 官方售价 |
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 7251 | 39.6-57.9万 |
2 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 6979 | 39.96-51.92万 |
3 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6640 | 28.6-43.9万 |
4 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6280 | 30.89-51.89万 |
5 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6131 | 35.99-53.99万 |
6 | 福特锐界 | 长安福特 | 4610 | 24.98-44.98万 |
7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 2599 | 23.98-42.28万 |
8 | 路虎发现神行 | 捷豹路虎 | 2473 | 35.8-51.8万 |
9 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 2072 | 35.89-43.99万 |
10 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 1698 | 36.98-62.53万 |
11 | 路虎揽胜极光 | 捷豹路虎 | 841 | 38.8-57.8万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14711.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台