2018年3月40万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 官方售价 |
1 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 14847 | 29.28-41.4万 |
2 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 13107 | 31.28-48.9万 |
3 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 10262 | 28.8-48.69万 |
4 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 5894 | 34.99-47.99万 |
5 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 4968 | 29.88-42.88万 |
6 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3026 | 36.98-55.18万 |
7 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 2484 | 34.9-65.9万 |
8 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2390 | 27.98-40.98万 |
9 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1554 | 38.8-68.8万 |
10 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 864 | 28.88-42.88万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14734.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台