2018年4月40万左右的车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 4月销量 | 官方售价 |
1 | 别克GL8 | MPV | 15091 | 22.99-44.99万 |
2 | 奔驰GLC | SUV | 12362 | 39.6-57.9万 |
3 | 奔驰C级 | 轿车 | 11626 | 31.28-48.9万 |
4 | 宝马3系 | 轿车 | 11271 | 28.8-48.69万 |
5 | 奥迪A4L | 轿车 | 11101 | 29.28-41.4万 |
6 | 奥迪Q5 | SUV | 10368 | 39.96-51.92万 |
7 | 丰田汉兰达 | SUV | 9122 | 23.98-42.28万 |
8 | 大众途昂 | SUV | 7689 | 30.89-51.89万 |
9 | 宝马X1 | SUV | 7645 | 28.6-43.9万 |
10 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 6200 | 35.99-53.99万 |
11 | 福特锐界 | SUV | 5947 | 24.98-44.98万 |
12 | 凯迪拉克ATS-L | 轿车 | 5262 | 29.88-42.88万 |
13 | 凯迪拉克XTS | 轿车 | 5205 | 34.99-47.99万 |
14 | 路虎发现神行 | SUV | 3617 | 35.8-51.8万 |
15 | 丰田普拉多 | SUV | 2645 | 36.98-62.53万 |
16 | 沃尔沃XC60 | SUV | 2642 | 35.89-43.99万 |
17 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 2485 | 36.98-55.18万 |
18 | 大众辉昂 | 轿车 | 2240 | 34.9-65.9万 |
19 | 英菲尼迪Q50L | 轿车 | 2194 | 27.98-40.98万 |
20 | 捷豹XFL | 轿车 | 1938 | 38.8-68.8万 |
21 | 捷豹XEL | 轿车 | 1283 | 28.88-42.88万 |
22 | 路虎揽胜极光 | SUV | 1257 | 38.8-57.8万 |
23 | 上汽大通EG10 | MPV | 2 | 30.98-40.68万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14759.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台