2017年12月30万左右的车排行榜出炉啦,排名前五的车型,如果花30万去购买,都能买到高配甚至顶配车型,但是档次与宝马3系、奥迪A4L相比,还是略微逊色了一些。因此,如果更在乎面子的朋友,可以购买宝马3系、或者奔驰GLA这些豪华品牌,其中宝马3系在12月份卖了11270辆,排名第六,在30万左右的车里边,宝马3系的操控能力绝对是数一数二,甚至是难逢敌手的。
福特锐界12月销量也成功破万,达到 10429辆,作为一款七座SUV,这款车型自上市之后,销量一直十分稳定。如果大家更倾向于配置,那么SUV里边的昂科威、途观,轿车里边的迈腾、蒙迪欧都是不错的选择。
如果更倾向于档次,那么选择宝马3系是明智的。如果更倾向于七座SUV,那么毫无疑问,福特锐界是第一选择。
2017年12月30万左右的车排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 12月销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | SUV | 29584 | 19.98-34.38万 |
2 | 别克昂科威 | SUV | 22792 | 20.99-34.99万 |
3 | 大众迈腾 | 轿车 | 20343 | 18.99-31.69万 |
4 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 13321 | 17.98-31.98万 |
5 | 大众帕萨特 | 轿车 | 12483 | 18.99-30.39万 |
6 | 宝马3系 | 轿车 | 11270 | 28.8-48.69万 |
7 | 别克GL8 | MPV | 11103 | 22.99-44.99万 |
8 | 别克君越 | 轿车 | 11069 | 22.98-33.98万 |
9 | 福特锐界 | SUV | 10429 | 24.98-44.98万 |
10 | 本田冠道 | SUV | 9124 | 22-32.98万 |
11 | 宝马X1 | SUV | 8526 | 28.6-43.9万 |
12 | 本田UR-V | SUV | 6639 | 24.68-32.98万 |
13 | 奔驰GLA | SUV | 6195 | 27.18-39.9万 |
14 | 丰田汉兰达 | SUV | 6072 | 23.98-42.28万 |
15 | 奥迪Q3 | SUV | 5950 | 23.42-34.28万 |
16 | 凯迪拉克ATS-L | 轿车 | 5395 | 29.88-42.88万 |
17 | 奥迪A4L | 轿车 | 5358 | 29.28-41.4万 |
18 | Jeep自由光 | SUV | 5201 | 20.98-31.98万 |
19 | 本田艾力绅 | MPV | 3750 | 24.98-30.98万 |
20 | 宝马1系 | 轿车 | 3554 | 20.48-31.98万 |
21 | 丰田皇冠 | 轿车 | 3317 | 25.48-38.98万 |
22 | 沃尔沃S60L | 轿车 | 2868 | 26.69-39.09万 |
23 | 日产楼兰 | SUV | 2609 | 23.88-37.98万 |
24 | 众泰SR7 | SUV | 2559 | 6.68-36.67万 |
25 | 英菲尼迪Q50L | 轿车 | 2270 | 27.98-40.98万 |
26 | 本田奥德赛 | MPV | 2239 | 22.98-35.48万 |
27 | 福特金牛座 | 轿车 | 2237 | 23.48-36.98万 |
28 | 讴歌CDX | SUV | 1962 | 22.98-31.28万 |
29 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 1525 | 18.78-32.98万 |
30 | 大众CC | 轿车 | 1478 | 25.28-34.28万 |
31 | 捷豹XEL | 轿车 | 1328 | 28.88-42.88万 |
32 | 宝马2系 | 轿车 | 1106 | 23.69-33.19万 |
33 | 福特撼路者 | SUV | 1008 | 26.78-36.08万 |
34 | 奔驰新威霆 | MPV | 797 | 29.9-33.9万 |
35 | 帕杰罗劲畅 | SUV | 373 | 20.88-30.88万 |
36 | 北京80 | SUV | 113 | 28.3-31.8万 |
37 | DS?红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台 6 |
SUV | 109 | 19.39-30.19万 |
38 | DS?5 | 轿车 | 7 | 21.99-34.59万 |
推荐阅读: