2018年2月30万左右的车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 2月销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | SUV | 21183 | 19.98-34.38万 |
2 | 大众帕萨特 | 轿车 | 14124 | 18.99-30.39万 |
3 | 大众迈腾 | 轿车 | 13737 | 18.99-31.69万 |
4 | 别克昂科威 | SUV | 13590 | 20.99-34.99万 |
5 | 奥迪A4L | 轿车 | 10246 | 29.28-41.4万 |
6 | 宝马3系 | 轿车 | 9160 | 28.8-48.69万 |
7 | 别克GL8 | MPV | 8782 | 22.99-44.99万 |
8 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 7655 | 18.78-32.98万 |
9 | 宝马X1 | SUV | 6640 | 28.6-43.9万 |
10 | 本田冠道 | SUV | 6297 | 22-32.98万 |
11 | 凯迪拉克ATS-L | 轿车 | 5379 | 29.88-42.88万 |
12 | 别克君越 | 轿车 | 5202 | 22.98-33.98万 |
13 | 奔驰GLA | SUV | 4831 | 27.18-39.9万 |
14 | 奥迪Q3 | SUV | 4703 | 23.42-34.28万 |
15 | 福特锐界 | SUV | 4610 | 24.98-44.98万 |
16 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 4553 | 17.98-31.98万 |
17 | 本田艾力绅 | MPV | 3458 | 24.98-30.98万 |
18 | 本田UR-V | SUV | 3418 | 24.68-32.98万 |
19 | Jeep自由光 | SUV | 3009 | 20.98-31.98万 |
20 | 众泰SR7 | SUV | 2796 | 6.68-36.67万 |
21 | 丰田汉兰达 | SUV | 2599 | 23.98-42.28万 |
22 | 丰田皇冠 | 轿车 | 2430 | 25.48-38.98万 |
23 | 宝马1系 | 轿车 | 2205 | 20.48-31.98万 |
24 | 日产楼兰 | SUV | 2027 | 23.88-37.98万 |
25 | 本田奥德赛 | MPV | 1893 | 22.98-35.48万 |
26 | 英菲尼迪Q50L | 轿车 | 1642 | 27.98-40.98万 |
27 | 福特金牛座 | 轿车 | 1106 | 23.48-36.98万 |
28 | 沃尔沃S60L | 轿车 | 907 | 26.69-39.09万 |
29 | 大众CC | 轿车 | 858 | 25.28-34.28万 |
30 | 宝马2系 | 轿车 | 816 | 23.69-33.19万 |
31 | 捷豹XEL | 轿车 | 654 | 28.88-42.88万 |
32 | 福特撼路者 | SUV | 309 | 26.78-36.08万 |
33 | 讴歌CDX | SUV | 234 | 22.98-31.28万 |
34 | 奔驰威霆 | MPV | 216 | 29.9-33.9万 |
35 | 讴歌TLX-L | 轿车 | 144 | 27.98-37.98万 |
36 | DS? 6 |
SUV | 89 | 19.39-30.19万 |
37 | 北京BJ80 | SUV | 70 | 28.3-39.8万 |
38 | DS? 5 |
轿车 | 5 | 21.99-34.59万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14709.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读: