2018年4月30万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 官方售价 |
1 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 20312 | 18.99-31.69万 |
2 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 13561 | 18.99-30.39万 |
3 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 11583 | 18.78-32.98万 |
4 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11271 | 28.8-48.69万 |
5 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 11101 | 29.28-41.4万 |
6 | 别克君越 | 上汽通用 | 6561 | 22.98-33.98万 |
7 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 5284 | 17.98-31.98万 |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5262 | 29.88-42.88万 |
9 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3088 | 20.48-31.98万 |
10 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 2878 | 25.48-38.98万 |
11 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2200 | 26.69-39.09万 |
12 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2194 | 27.98-40.98万 |
13 | 大众CC | 一汽大众 | 1529 | 25.28-34.28万 |
14 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1283 | 28.88-42.88万 |
15 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 580 | 23.69-33.19万 |
16 | 福特金牛座 | 长安福特 | 463 | 23.48-36.98万 |
17 | 腾势 | 腾势汽车 | 287 | 29.88-32.88万 |
18 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 89 | 27.98-37.98万 |
19 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | 1 | 24.39-30.89万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14754.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台