2017年25万左右的车排行榜出炉啦,SUV成为这个领域的热门,前五名中,有四款都是SUV车型,只有迈腾一款轿车,苦苦支撑着轿车的颜面。而且前五名的车型都是合资品牌,其中大众途观成为25万左右的车里边卖得最好的车型,2017年一共卖了340032辆,是在2017年SUV销量排行榜上排名第4位。
虽然迈腾在轿车市场叱咤风云,但是与同价格区间的SUV相比,还是有较大差距的,在2017年的销量只有216303辆,排名第三。
2017年25万左右的车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 2017年销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | SUV | 340032 | 19.98-34.38万 |
2 | 别克昂科威 | SUV | 236229 | 20.99-34.99万 |
3 | 大众迈腾 | 轿车 | 216303 | 18.99-31.69万 |
4 | 日产奇骏 | SUV | 184612 | 17.98-26.88万 |
5 | 本田CR-V | SUV | 181177 | 16.98-25.98万 |
6 | 大众帕萨特 | 轿车 | 160324 | 18.99-30.39万 |
7 | 本田雅阁 | 轿车 | 150365 | 16.98-27.98万 |
8 | 别克GL8 | MPV | 145853 | 22.99-44.99万 |
9 | 丰田RAV4 | SUV | 128545 | 17.98-26.98万 |
10 | 雪佛兰迈锐宝 | 轿车 | 124188 | 17.99-26.99万 |
11 | 日产天籁 | 轿车 | 113282 | 17.58-29.88万 |
12 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 112158 | 17.98-31.98万 |
13 | 福特锐界 | SUV | 108525 | 24.98-44.98万 |
14 | 广汽传祺GS8 | SUV | 102214 | 16.38-25.98万 |
15 | 丰田汉兰达 | SUV | 100244 | 23.98-42.28万 |
16 | 别克君越 | 轿车 | 99609 | 22.98-33.98万 |
17 | 福特翼虎 | SUV | 92455 | 18.48-27.08万 |
18 | 本田冠道 | SUV | 86056 | 22-32.98万 |
19 | 奥迪Q3 | SUV | 84705 | 23.42-34.28万 |
20 | 奥迪A3 | 轿车 | 82735 | 18.8-25.8万 |
21 | Jeep自由光 | SUV | 77108 | 20.98-31.98万 |
22 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 75237 | 18.78-32.98万 |
23 | 别克君威 | 轿车 | 61619 | 17.58-27.99万 |
24 | 雪佛兰探界者 | SUV | 53090 | 17.49-25.09万 |
25 | 标致4008 | SUV | 51832 | 18.57-27.37万 |
26 | 雷诺科雷傲 | SUV | 46321 | 17.98-26.98万 |
27 | 斯柯达柯迪亚克 | SUV | 44458 | 18.98-26.98万 |
28 | 本田UR-V | SUV | 43998 | 24.68-32.98万 |
29 | 斯柯达速派 | 轿车 | 42127 | 16.98-27.28万 |
30 | 本田艾力绅 | MPV | 40923 | 24.98-30.98万 |
31 | 本田奥德赛 | MPV | 35318 | 22.98-35.48万 |
32 | 宝马1系 | 轿车 | 34774 | 20.48-31.98万 |
33 | 上汽大通G10 | MPV | 26779 | 13.38-26.98万 |
34 | 福特金牛座 | 轿车 | 25762 | 23.48-36.98万 |
35 | 日产楼兰 | SUV | 25473 | 23.88-37.98万 |
36 | 标致5008 | SUV | 22634 | 18.77-27.97万 |
37 | 比亚迪秦 | 轿车 | 20623 | 18.59-25.59万 |
38 | 金杯阁瑞斯 | MPV | 20000 | 7.98-27.78万 |
39 | 本田思铂睿 | 轿车 | 19277 | 17.99-26.79万 |
40 | 宝马2系 | 轿车 | 15975 | 23.69-33.19万 |
41 | 众泰SR7 | SUV | 15838 | 6.68-36.67万 |
42 | 哈弗H9 | SUV | 13785 | 19.98-27.28万 |
43 | 讴歌CDX | SUV | 13191 | 22.98-31.28万 |
44 | 现代全新胜达 | SUV | 12469 | 22.48-28.98万 |
45 | 起亚KX7 | SUV | 6012 | 17.98-27.68万 |
46 | 雪铁龙C6 | 轿车 | 5915 | 18.99-27.99万 |
47 | 上汽大通D90 | SUV | 5000 | 15.67-26.38万 |
48 | 比亚迪秦EV | 轿车 | 4873 | 23.59-25.59万 |
49 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 4700 | 14.98-25.98万 |
50 | 华颂7 | MPV | 4577 | 23.77-28.77万 |
51 | 帕杰罗劲畅 | SUV | 3347 | 20.88-30.88万 |
52 | 荣威950 | 轿车 | 3114 | 16.88-28.98万 |
53 | DS? 6 |
SUV | 2876 | 19.39-30.19万 |
54 | 日产西玛 | 轿车 | 1172 | 23.48-26.78万 |
55 | 标致508 | 轿车 | 925 | 17.37-26.97万 |
56 | 广汽传祺GM8 | MPV | 550 | 17.68-25.98万 |
57 | DS?红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台 5 |
轿车 | 374 | 21.99-34.59万 |
58 | 日产帕拉丁 | SUV | 30 | 16.48-25.28万 |

推荐阅读: