2017年11月20万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 28849 | 19.98-34.38万 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 21953 | 16.98-25.98万 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 20365 | 17.98-26.88万 |
4 | 现代途胜 | 北京现代 | 15802 | 16.99-23.99万 |
5 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 13352 | 17.98-26.98万 |
6 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 10082 | 16.38-25.98万 |
7 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 9284 | 15.98-22.38万 |
8 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 9000 | 15.98-24.18万 |
9 | 福特翼虎 | 长安福特 | 8285 | 18.48-27.08万 |
10 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 7592 | 17.49-25.09万 |
11 | 标致4008 | 东风标致 | 7273 | 18.57-27.37万 |
12 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 7228 | 14.08-21.58万 |
13 | 雪铁龙天逸?C 5?AIRCROSS |
东风雪铁龙 | 6759 | 15.27-23.67万 |
14 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 6747 | 18.98-26.98万 |
15 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4851 | 16.98-24.58万 |
16 | 现代ix35 | 北京现代 | 4477 | 14.98-22.28万 |
17 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 3669 | 12.38-21.68万 |
18 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 3405 | 17.98-26.98万 |
19 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 2601 | 13.98-20.88万 |
20 | 标致5008 | 东风标致 | 2437 | 18.77-27.97万 |
21 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 2312 | 15.68-23.18万 |
22 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 2027 | 14.98-20.98万 |
23 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 1703 | 15.67-26.38万 |
24 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1603 | 19.98-27.28万 |
25 | 标致3008 | 东风标致 | 1403 | 14.07-20.77万 |
26 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 1211 | 6.68-36.67万 |
27 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1109 | 16.98-24.28万 |
28 | 长安CS95 | 长安汽车 | 1106 | 15.98-22.98万 |
29 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 815 | 12.98-20.98万 |
30 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 758 | 18.38-23.18万 |
31 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 375 | 17.98-27.68万 |
32 | DS? 6 |
长安标致雪铁龙 | 242 | 19.39-30.19万 |
33 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 204 | 13.18-21.08万 |
34 | 帕拉丁 | 郑州日产 | 5 | 16.78-24.78万 |
推荐阅读: