2017年12月20万左右的轿车排行榜出炉啦,本月大众凌度销量达到16539辆,排名第5,我们很难想象一款售价在20万左右的紧凑型轿车,居然能卖这么多辆,在中国或许也只有大众能做到了,毕竟大众的神车光环还是很强的。
雅阁12月卖了13167辆,在20万左右的轿车里边排名第八,在临近换代之际,还能卖一万多辆,对于广汽本田来讲,已经很满足了。同样来自日系品牌的马自达阿特兹在12月卖了5002辆,这款车除了空间略逊色于雅阁之外,其它方面的整体实力绝对在雅阁之上,如果你是一位年轻的朋友,那么阿特兹或许比雅阁更适合你。
2017年12月20万左右的轿车排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 官方售价 |
1 | 大众速腾 | 一汽大众 | 29946 | 13.18-21.88万 |
2 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 20343 | 18.99-31.69万 |
3 | 别克威朗 | 上汽通用 | 19879 | 13.59-20.59万 |
4 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 17328 | 17.99-26.99万 |
5 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 16539 | 14.59-22.89万 |
6 | 日产天籁 | 东风日产 | 14223 | 17.58-29.88万 |
7 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 13321 | 17.98-31.98万 |
8 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 13167 | 16.98-27.98万 |
9 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 12483 | 18.99-30.39万 |
10 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 7484 | 12.19-23.99万 |
11 | 别克君威 | 上汽通用 | 6325 | 17.58-27.99万 |
12 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 5041 | 16.98-27.28万 |
13 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 5002 | 17.58-23.58万 |
14 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 4770 | 18.8-25.8万 |
15 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4543 | 18.59-25.59万 |
16 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 2984 | 16.58-21.58万 |
17 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2423 | 16.48-24.88万 |
18 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 1525 | 18.78-32.98万 |
19 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 1316 | 16.99-21.99万 |
20 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1289 | 16.98-24.98万 |
21 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1266 | 17.99-26.79万 |
22 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 1146 | 19.59-21.59万 |
23 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 661 | 14.98-25.98万 |
24 | 荣威950 | 上海汽车 | 334 | 16.88-28.98万 |
25 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 239 | 18.99-27.99万 |
26 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 191 | 10.88-20.18万 |
27 | 标致508 | 东风标致 | 144 | 17.37-26.97万 |
28 | DS?红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台 5LS |
长安标致雪铁龙 | 143 | 14.98-24.68万 |
29 | 东风A9 | 东风乘用车 | 103 | 17.97-21.97万 |
30 | DS? 4S |
长安标致雪铁龙 | 47 | 14.99-22.99万 |
31 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 20 | 13.98-21.58万 |
32 | 北汽新能源EV系列 | 北汽新能源 | 10 | 15.89-24.69万 |
推荐阅读: