2017年20万左右的SUV排行榜出炉啦,大众途观一骑绝尘,成为20万左右的SUV里边卖得最好的车型,在2017年一共卖了340032辆,这款车的官方指导价19.98-34.38万元,是在2017年SUV销量排行榜上排名第4位。
本田CR-V销量达到181177辆,排名第三,不过这也许成了绝唱,因为在2018年,大规模爆发的机油门事件,已经导致本田CR-V停产了。
2017年20万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2017年销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 340032 | 19.98-34.38万 |
2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 184612 | 17.98-26.88万 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 181177 | 16.98-25.98万 |
4 | 现代途胜 | 北京现代 | 134252 | 16.99-23.99万 |
5 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 128545 | 17.98-26.98万 |
6 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 102214 | 16.38-25.98万 |
7 | 福特翼虎 | 长安福特 | 92455 | 18.48-27.08万 |
8 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 86884 | 15.98-24.18万 |
9 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 84708 | 15.98-22.38万 |
10 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 73041 | 14.08-21.58万 |
11 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 53090 | 17.49-25.09万 |
12 | 标致4008 | 东风标致 | 51832 | 18.57-27.37万 |
13 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 49555 | 16.98-24.58万 |
14 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 46321 | 17.98-26.98万 |
15 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽大众 | 44458 | 18.98-26.98万 |
16 | 现代ix35 | 北京现代 | 35087 | 14.98-22.28万 |
17 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 26966 | 16.98-24.28万 |
18 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 25900 | 13.98-20.88万 |
19 | 标致5008 | 东风标致 | 22634 | 18.77-27.97万 |
20 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 22603 | 15.27-23.67万 |
21 | 长安CS95 | 长安汽车 | 20912 | 15.98-22.98万 |
22 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 20641 | 15.68-23.18万 |
23 | 标致3008 | 东风标致 | 18585 | 14.07-20.77万 |
24 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 17414 | 12.38-21.68万 |
25 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 15838 | 6.68-36.67万 |
26 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 13785 | 19.98-27.28万 |
27 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 13663 | 12.98-20.98万 |
28 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 8969 | 17.99-20.99万 |
29 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 8262 | 14.98-20.98万 |
30 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 7698 | 18.38-23.18万 |
31 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 6012 | 17.98-27.68万 |
32 | 领克01 | 吉利汽车 | 6012 | 15.88-22.08万 |
33 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 5000 | 15.67-26.38万 |
34 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 2876 | 19.39-30.19万 |
35 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 1763 | 13.18-21.08万 |
36 | 长丰猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 160 | 19.58-21.58万 |
37 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 30 | 16.48-25.28万 |

推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台