2018年2月20万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 官方售价 |
1 | 大众速腾 | 一汽大众 | 16620 | 13.18-21.88万 |
2 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 14124 | 18.99-30.39万 |
3 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 13779 | 16.98-27.98万 |
4 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 13737 | 18.99-31.69万 |
5 | 别克威朗 | 上汽通用 | 12942 | 13.59-20.59万 |
6 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 9646 | 14.59-22.89万 |
7 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 7655 | 18.78-32.98万 |
8 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 7140 | 12.19-23.99万 |
9 | 日产天籁 | 东风日产 | 5787 | 17.58-29.88万 |
10 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 5284 | 17.99-26.99万 |
11 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 4844 | 18.8-25.8万 |
12 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 4553 | 17.98-31.98万 |
13 | 别克君威 | 上汽通用 | 4030 | 17.58-27.99万 |
14 | 阿特兹? | 一汽马自达 |
3283 | 17.58-23.58万 |
15 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 3192 | 16.98-27.28万 |
16 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 3009 | 18.59-25.59万 |
17 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1059 | 17.99-26.79万 |
18 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 851 | 16.48-24.88万 |
19 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 607 | 16.58-21.58万 |
20 | 比亚迪e5 | 比亚迪汽车 | 587 | 19.59-21.59万 |
21 | 雪铁龙C5 | 神龙汽车 | 323 | 16.99-21.99万 |
22 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 265 | 7.98-25.27万 |
23 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 192 | 16.98-24.98万 |
24 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 177 | 14.98-25.98万 |
25 | DS? 5LS |
长安标致雪铁龙 | 86 | 14.98-24.68万 |
26 | 雪铁龙C6 | 神龙汽车 | 85 | 18.99-27.99万 |
27 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 47 | 16.09-20.73万 |
28 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 39 | 10.88-20.18万 |
29 | DS?红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台 4S |
长安标致雪铁龙 | 17 | 14.99-22.99万 |
30 | 东风A9 | 东风乘用车 | 14 | 17.97-21.97万 |
31 | 比亚迪秦EV | 比亚迪汽车 | 13 | 18.59-26.07万 |
32 | 荣威950 | 上海汽车 | 2 | 16.88-28.98万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14701.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读: