2018年3月20万左右的车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 3月销量 | 官方售价 |
1 | 大众速腾 | 轿车 | 32051 | 13.18-21.88万 |
2 | 大众途观 | SUV | 28296 | 19.98-34.38万 |
3 | 大众迈腾 | 轿车 | 24837 | 18.99-31.69万 |
4 | 大众帕萨特 | 轿车 | 18084 | 18.99-30.39万 |
5 | 日产奇骏 | SUV | 17765 | 17.98-26.88万 |
6 | 别克威朗 | 轿车 | 16997 | 13.59-20.59万 |
7 | 大众凌渡 | 轿车 | 15536 | 14.59-22.89万 |
8 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 14715 | 18.78-32.98万 |
9 | 本田雅阁 | 轿车 | 13844 | 16.98-27.98万 |
10 | 大众高尔夫 | 轿车 | 13657 | 12.19-23.99万 |
11 | 丰田RAV4 | SUV | 13374 | 17.98-26.98万 |
12 | 现代ix35 | SUV | 12616 | 14.98-22.28万 |
13 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 11575 | 17.98-31.98万 |
14 | 雪佛兰迈锐宝 | 轿车 | 10563 | 17.99-26.99万 |
15 | 日产天籁 | 轿车 | 10130 | 17.58-29.88万 |
16 | 现代途胜 | SUV | 10053 | 16.99-23.99万 |
17 | 三菱欧蓝德 | SUV | 9256 | 15.98-22.38万 |
18 | 领克01 | SUV | 8507 | 15.88-22.08万 |
19 | Jeep指南者 | SUV | 7482 | 15.98-24.18万 |
20 | 奥迪A3 | 轿车 | 7014 | 18.8-25.8万 |
21 | 别克君威 | 轿车 | 7012 | 17.58-27.99万 |
22 | 福特翼虎 | SUV | 6865 | 18.48-27.08万 |
23 | 广汽传祺GS8 | SUV | 6750 | 16.38-25.98万 |
24 | 雪佛兰探界者 | SUV | 6512 | 17.49-25.09万 |
25 | 斯柯达柯迪亚克 | SUV | 5236 | 18.98-26.98万 |
26 | 马自达CX-4 | SUV | 5091 | 14.08-21.58万 |
27 | 阿特兹 | 轿车 | 5015 | 17.58-23.58万 |
28 | 标致4008 | SUV | 4626 | 18.57-27.37万 |
29 | 马自达CX-5 | SUV | 4274 | 16.98-24.58万 |
30 | 雷诺科雷傲 | SUV | 4112 | 17.98-26.98万 |
31 | 大众途安 | MPV | 3816 | 14.58-23.08万 |
32 | 比亚迪e5 | 轿车 | 3798 | 19.59-21.59万 |
33 | 比亚迪秦 | 轿车 | 3361 | 18.59-25.59万 |
34 | 雪铁龙天逸 | SUV | 3070 | 15.27-23.67万 |
35 | 众泰SR7 | SUV | 2957 | 6.68-36.67万 |
36 | 标致5008 | SUV | 2947 | 18.77-27.97万 |
37 | 广汽传祺GM8 | MPV | 2672 | 17.68-25.98万 |
38 | 广汽传祺GS7 | SUV | 2587 | 14.98-20.98万 |
39 | 斯柯达速派 | 轿车 | 2347 | 16.98-27.28万 |
40 | 上汽大通G10 | MPV | 2279 | 13.38-26.98万 |
41 | 宝沃BX5 | SUV | 2190 | 12.38-21.68万 |
42 | 雷诺科雷嘉 | SUV | 1993 | 13.98-20.88万 |
43 | 吉利帝豪新能源 | 轿车 | 1542 | 16.58-21.58万 |
44 | 本田思铂睿 | 轿车 | 1393 | 17.99-26.79万 |
45 | 哈弗H9 | SUV | 1254 | 19.98-27.28万 |
46 | 长安CS95 | SUV | 1203 | 15.98-22.98万 |
47 | 起亚K5 | 轿车 | 1167 | 16.48-24.88万 |
48 | 本田CR-V | SUV | 1092 | 16.98-25.98万 |
49 | 现代索纳塔 | 轿车 | 1029 | 16.98-24.98万 |
50 | 起亚KX5 | SUV | 873 | 15.68-23.18万 |
51 | 北汽新能源EX系列 | SUV | 833 | 18.39-20.29万 |
52 | 宝沃BX7 | SUV | 830 | 16.98-24.28万 |
53 | 雪铁龙C5 | 轿车 | 723 | 16.99-21.99万 |
54 | 上汽大通D90 | SUV | 706 | 15.67-26.38万 |
55 | 比亚迪秦EV | 轿车 | 610 | 18.59-26.07万 |
56 | 雪铁龙C6 | 轿车 | 594 | 18.99-27.99万 |
57 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 513 | 14.98-25.98万 |
58 | 标致3008 | SUV | 504 | 14.07-20.77万 |
59 | 起亚KX7 | SUV | 390 | 17.98-27.68万 |
60 | 猎豹CS9新能源 | SUV | 364 | 19.58-21.58万 |
61 | 哈弗H8 | SUV | 296 | 18.38-23.18万 |
62 | 北汽新能源EU系列 | 轿车 | 141 | 7.98-25.27万 |
63 | 纳智捷大7MPV | MPV | 96 | 16.98-24.98万 |
64 | 福田萨瓦纳 | SUV | 78 | 13.18-21.08万 |
65 | DS? 4S |
轿车 | 72 | 14.99-22.99万 |
66 | 云度3 | SUV | 70 | 17.08-20.48万 |
67 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 69 | 16.09-20.73万 |
68 | DS? 5LS |
轿车 | 35 | 14.98-24.68万 |
69 | 长安睿骋 | 轿车 | 35 | 10.88-20.18万 |
70 | 荣威950 | 轿车 | 33 | 16.88-28.98万 |
71 | 小鹏汽车IDENTY X | SUV | 30 | 20-28万 |
72 | 东风A9 | 轿车 | 21 | 17.97-21.97万 |
73 | 斯柯达野帝 | SUV | 4 | 12.98-20.98万 |
74 | 标致508 | 轿车 | -1 | 16.97-26.97万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14727.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读: