2017年12月15万左右的车排行榜出炉啦,本月卖的最火的三款车都是轿车,而且都是合资品牌,被的戏、日系、美系三大巨头霸占,其中大众朗逸成为15万左右的车里边的销量冠军,12月卖了45554辆,日产轩逸排名第二,别克英朗排名第三。
本月共有10款车型销量破2万辆,轿车均为合资品牌,SUV均为自主品牌,真可谓泾渭分明,井水不犯河水。在15万左右的车里边,看来喜欢轿车的朋友,对合资品牌情有独钟,而自主品牌则可以轻松俘获SUV顾客的芳心,如果大家目前正在考虑15万左右买什么车好,那么只需确定自己是购买轿车,还是SUV,就知道要买哪款车了。
2017年12月15万左右的车排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 12月销量 | 官方售价 |
1 | 大众朗逸 | 轿车 | 45554 | 10.99-15.99万 |
2 | 日产轩逸 | 轿车 | 44141 | 9.98-15.9万 |
3 | 别克英朗 | 轿车 | 40939 | 10.99-15.09万 |
4 | 吉利博越 | SUV | 31205 | 9.88-15.78万 |
5 | 大众速腾 | 轿车 | 29946 | 13.18-21.88万 |
6 | 广汽传祺GS4 | SUV | 22628 | 9.98-16.18万 |
7 | 大众宝来 | 轿车 | 22458 | 10.78-15.38万 |
8 | 长安CS75 | SUV | 21604 | 7.98-18.48万 |
9 | 现代领动 | 轿车 | 20492 | 9.98-15.18万 |
10 | 荣威RX5 | SUV | 20122 | 9.98-18.68万 |
11 | 别克威朗 | 轿车 | 19879 | 13.59-20.59万 |
12 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 19406 | 10.78-17.58万 |
13 | 起亚K3 | 轿车 | 18856 | 9.68-15.08万 |
14 | 丰田雷凌 | 轿车 | 18085 | 10.98-16.18万 |
15 | 大众凌渡 | 轿车 | 16539 | 14.59-22.89万 |
16 | 现代名图 | 轿车 | 15520 | 12.98-16.98万 |
17 | 福特福克斯 | 轿车 | 15193 | 11.58-16.58万 |
18 | 华泰新圣达菲 | SUV | 14573 | 6.98-16.18万 |
19 | 众泰T700 | SUV | 14411 | 10.68-15.58万 |
20 | 马自达3? 昂克赛拉 |
轿车 | 14285 | 11.29-16.29万 |
21 | 本田缤智 | SUV | 13667 | 12.88-18.98万 |
22 | 日产逍客 | SUV | 13108 | 13.98-18.98万 |
23 | 本田XR-V | SUV | 12840 | 12.78-16.28万 |
24 | 斯柯达明锐 | 轿车 | 12718 | 11.99-17.99万 |
25 | 现代ix35 | SUV | 12024 | 14.98-22.28万 |
26 | 雪佛兰科鲁兹 | 轿车 | 11986 | 10.99-16.99万 |
27 | 本田思域 | 轿车 | 10836 | 11.59-16.99万 |
28 | WEY?VV红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台 5 |
SUV | 10798 | 15-16.3万 |
29 | 标致308 | 轿车 | 10591 | 9.97-15.97万 |
30 | 现代ix25 | SUV | 9383 | 10.98-18.68万 |
31 | 大众高尔夫 | 轿车 | 7484 | 12.19-23.99万 |
32 | 别克GL6 | MPV | 7097 | 14.49-16.69万 |
33 | 马自达CX-4 | SUV | 6602 | 14.08-21.58万 |
34 | 标致408 | 轿车 | 6359 | 12.97-18.97万 |
35 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 6021 | 9.79-15.09万 |
36 | 江淮瑞风 | MPV | 5557 | 8.5-16.38万 |
37 | Jeep自由侠 | SUV | 5137 | 13.48-19.68万 |
38 | 大迈X7 | SUV | 4831 | 8.99-16.19万 |
39 | 吉利博瑞 | 轿车 | 4727 | 11.98-17.98万 |
40 | 大众朗行 | 轿车 | 4403 | 11.29-16.29万 |
41 | 雪铁龙C3-XR | SUV | 4330 | 10.88-17.18万 |
42 | 起亚智跑 | SUV | 4273 | 14.48-18.98万 |
43 | 本田杰德 | 轿车 | 4202 | 12.99-17.99万 |
44 | 福特翼搏 | SUV | 3978 | 7.98-15.58万 |
45 | 别克昂科拉 | SUV | 3840 | 13.99-18.99万 |
46 | 宝沃BX5 | SUV | 3710 | 12.38-21.68万 |
47 | 大众蔚领 | 轿车 | 3677 | 12.59-16.29万 |
48 | 启辰T90 | SUV | 3425 | 10.98-15.48万 |
49 | 名爵GS | SUV | 2943 | 9.88-17.58万 |
50 | 上汽大通G10 | MPV | 2827 | 13.38-26.98万 |
51 | 铃木维特拉 | SUV | 2800 | 9.98-15.98万 |
52 | 大众途安 | MPV | 2710 | 14.58-23.08万 |
53 | 广汽传祺GA6 | 轿车 | 2657 | 10.28-19.68万 |
54 | 众泰SR7 | SUV | 2559 | 6.68-36.67万 |
55 | 高尔夫嘉旅 | 轿车 | 2430 | 13.19-19.79万 |
56 | 起亚K4 | 轿车 | 2356 | 12.88-18.88万 |
57 | 哈弗H7 | SUV | 2137 | 13.9-18万 |
58 | 众泰SR9 | SUV | 2070 | 10.88-16.98万 |
59 | 雷诺科雷嘉 | SUV | 2049 | 13.98-20.88万 |
60 | 江淮IEV | 轿车 | 1861 | 12.85-15.85万 |
61 | 北京40 | SUV | 1695 | 12.98-17.98万 |
62 | 观致5?SUV | SUV | 1543 |
13.99-19.49万 |
63 | 江淮瑞风S7 | SUV | 1542 | 9.78-17.38万 |
64 | 铃木骁途 | SUV | 1520 | 9.98-15.98万 |
65 | 广汽传祺GS7 | SUV | 1493 | 14.98-20.98万 |
66 | 金杯阁瑞斯 | MPV | 1460 | 7.98-27.78万 |
67 | 华泰圣达菲 | SUV | 1399 | 6.98-16.18万 |
68 | 众泰Z700 | 轿车 | 1124 | 9.98-16.58万 |
69 | 标致3008 | SUV | 1108 | 14.07-20.77万 |
70 | 福田蒙派克 | MPV | 950 | 6.98-18.3万 |
71 | 起亚赛拉图 | 轿车 | 950 | 8.88-15.38万 |
72 | 长丰猎豹Q6 | SUV | 714 | 11.99-16.98万 |
73 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 661 | 14.98-25.98万 |
74 | 起亚KX3 | SUV | 557 | 11.68-17.78万 |
75 | 斯柯达野帝 | SUV | 505 | 12.98-20.98万 |
76 | LITE | 轿车 | 472 | 14.78-16.28万 |
77 | 标致2008 | SUV | 435 | 9.97-15.17万 |
78 | 纳智捷优6?SUV | SUV | 430 |
11.98-15.98万 |
79 | 长安睿骋 | 轿车 | 191 | 10.88-20.18万 |
80 | 雪铁龙C4L | 轿车 | 167 | 13.49-18.29万 |
81 | DS? 5LS |
轿车 | 143 | 14.98-24.68万 |
82 | 标致308S | 轿车 | 114 | 11.27-17.97万 |
83 | 观致3 | 轿车 | 97 | 10.09-16.99万 |
84 | 福田萨瓦纳 | SUV | 66 | 13.18-21.08万 |
85 | 广汽传祺GS5 | SUV | 49 | 13.68-15.68万 |
86 | DS? 4S |
轿车 | 47 | 14.99-22.99万 |
87 | 铃木锋驭 | SUV | 24 | 10.98-16.48万 |
88 | 绅宝D70 | 轿车 | 20 | 13.98-21.58万 |
推荐阅读: