2018年3月15万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 官方售价 |
1 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 25200 | 9.98-16.18万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21919 | 9.88-15.78万 |
3 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 19770 | 9.98-18.88万 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 16646 | 13.98-18.98万 |
5 | 长安CS75 | 长安汽车 | 15278 | 7.98-18.48万 |
6 | 现代ix35 | 北京现代 | 12616 | 14.98-22.28万 |
7 | 本田XR-V | 东风本田 | 11105 | 12.78-16.28万 |
8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 9757 | 12.88-18.98万 |
9 | WEY VV5 | 长城汽车 | 7094 | 15-16.3万 |
10 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 6621 | 10.68-15.58万 |
11 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5091 | 14.08-21.58万 |
12 | 现代ix25 | 北京现代 | 4001 | 10.98-18.68万 |
13 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 3842 | 6.98-16.18万 |
14 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 3442 | 13.99-19.49万 |
15 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 3149 | 10.88-16.98万 |
16 | 启辰T90 | 东风启辰 | 2968 | 10.98-15.48万 |
17 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 2957 | 6.68-36.67万 |
18 | 福特翼搏 | 长安福特 | 2806 | 7.98-15.58万 |
19 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 2587 | 14.98-20.98万 |
20 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 2507 | 10.88-17.18万 |
21 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 2243 | 13.48-19.68万 |
22 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2190 | 12.38-21.68万 |
23 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 2181 | 9.79-15.09万 |
24 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1993 | 13.98-20.88万 |
25 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1959 | 13.99-18.99万 |
26 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 1936 | 13.99-18.59万 |
27 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1745 | 9.98-15.98万 |
28 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 1677 | 14.48-18.98万 |
29 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 1647 | 12.98-19.98万 |
30 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1358 | 13.9-18万 |
31 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1266 | 8.99-16.19万 |
32 | 名爵GS锐腾 | 上汽集团 | 1138 | 9.88-17.58万 |
33 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 |
878 | 11.98-15.98万 |
34 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 762 | 9.98-15.98万 |
35 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 641 | 9.78-17.38万 |
36 | 标致2008 | 东风标致 | 625 | 9.97-15.17万 |
37 | 标致3008 | 东风标致 | 504 | 14.07-20.77万 |
38 | 云度1 | 云度新能源 | 276 | 12.79-16.88万 |
39 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 259 | 11.68-17.78万 |
40 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 239 | 11.99-16.98万 |
41 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 231 | 6.98-16.18万 |
42 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 205 | 11.12-16.17万 |
43 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 78 | 13.18-21.08万 |
44 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 36 | 12.59-15.19万 |
45 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 4 | 12.98-20.98万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14723.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读: