2017年8月份的5万左右的车排行榜出来了,这里有你想看的所有车型的销量排名,如果您想知道5万左右的车里边,哪些车卖的比较好,就赶快来看看吧。这个月的冠军还是五菱宏光,没有任何的悬念,毕竟销量太高,性价比超值。
宝骏510这款车的售价是5.48-7.58万,8月份卖了32941辆,排名第二,前三名被上汽通用五菱给包揽了。
5万左右的车排行榜(2017年8月) | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 8月销量 | 官方售价 |
1 | 五菱宏光 | MPV | 34374 | 4.18-6.98万 |
2 | 宝骏510 | SUV | 32941 | 5.48-7.58万 |
3 | 宝骏310 | 轿车 | 18724 | 3.68-6.08万 |
4 | 吉利远景 | 轿车 | 11025 | 5.39-6.79万 |
5 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 9018 | 5.89-9.79万 |
6 | 长安欧尚A800 | MPV | 7796 | 5.99-11.99万 |
7 | 比亚迪F3 | 轿车 | 7785 | 4.39-7.79万 |
8 | 幻速S3 | SUV | 5477 | 5.38-6.98万 |
9 | 东风风行菱智 | MPV | 5248 | 5.59-9.89万 |
10 | 幻速H3 | MPV | 4357 | 5.58-6.78万 |
11 | 开瑞K60 | SUV | 4143 | 5.88-7.78万 |
12 | 现代瑞纳 | 轿车 | 3635 | 4.99-10.69万 |
13 | 开瑞K50 | MPV | 2895 | 4.48-7.18万 |
14 | 力帆迈威 | SUV | 2757 | 5.78-7.98万 |
15 | 长安CS15 | SUV | 2444 | 5.39-7.54万 |
16 | 北汽威旺M50 | MPV | 2221 | 5.58-8.68万 |
17 | 幻速S5 | SUV | 2106 | 5.98-8.58万 |
18 | 比亚迪元 | SUV | 2080 | 5.99-7.99万 |
19 | 海马M3 | 轿车 | 1766 | 4.99-6.99万 |
20 | 长安悦翔 | 轿车 | 1727 | 5.29-7.99万 |
21 | 长安CX70 | SUV | 1643 | 5.99-10.99万 |
22 | 华晨金杯750 | MPV | 1284 | 5.38-7.33万 |
23 | 幻速H2 | MPV | 1241 | 3.98-6.68万 |
24 | 斯威X3 | SUV | 1175 | 5.99-8.29万 |
25 | 骏派D60 | SUV | 1064 | 5.69-8.99万 |
26 | 吉利金刚 | 轿车 | 911 | 4.39-6.59万 |
27 | 长安欧尚 | MPV | 905 | 5.69-7.09万 |
28 | 铃木雨燕 | 轿车 | 879 | 5.48-8.28万 |
29 | 绅宝X25 | SUV | 704 | 5.58-7.58万 |
30 | 众泰Z300 | 轿车 | 642 | 5.49-8.85万 |
31 | 江淮瑞风S2 | SUV | 556 | 5.78-7.68万 |
32 | 昌河M70 | MPV | 546 | 5.49-6.49万 |
33 | 铃木奥拓 | 轿车 | 515 | 4.18-6.19万 |
34 | 奇瑞E3 | 轿车 | 474 | 5.29-6.49万 |
35 | 华晨F50 | MPV | 437 | 5.99-8.09万 |
36 | 永源A380 | SUV | 430 | 5.99-10.58万 |
37 | 远景X3 | SUV | 363 | 5.09-6.59万 |
38 | 东南V3菱悦 | 轿车 | 311 | 5.69-6.79万 |
39 | 启腾EX-80 | MPV | 264 | 4.29-6.08万 |
40 | 哈弗H1 | SUV | 220 | 5.49-7.39万 |
41 | 长城C30 | 轿车 | 207 | 5.49-7.49万 |
42 | 昌河Q25 | SUV | 207 | 5.59-7.59万 |
43 | 英致737 | MPV | 198 | 4.98-9.98万 |
44 | 英致G3 | SUV | 195 | 5.69-8.08万 |
45 | 幻速S2 | SUV | 191 | 5.18-6.08万 |
46 | 东风风神S30 | 轿车 | 186 | 5.98-9.98万 |
47 | 一汽威志 | 轿车 | 180 | 5.38-6.88万 |
48 | 凯翼C3 | 轿车 | 114 | 4.58-6.08万 |
49 | MG3 | 轿车 | 112 | 5.98-9.38万 |
50 | 纳智捷锐3 | 轿车 | 110 | 5.98-9.68万 |
51 | 英致G5 | SUV | 81 | 5.78-9.38万 |
52 | 东风风神A30 | 轿车 | 58 | 5.97-8.57万 |
53 | 长安欧力威 | MPV | 19 | 3.98-6.59万 |
54 | 宝骏630 | 轿车 | 12 | 5.98-7.48万 |
55 | 力帆620 | 轿车 | 1 | 4.59-7.98万 |

推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台