2017年11月5万左右的车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 11月销量 | 官方售价 |
1 | 五菱宏光 | MPV | 56248 | 4.18-6.98万 |
2 | 宝骏310 | 轿车 | 31002 | 3.68-6.08万 |
3 | 比亚迪F3 | 轿车 | 10695 | 4.39-7.79万 |
4 | 现代瑞纳 | 轿车 | 7810 | 4.99-10.69万 |
5 | 长安欧诺 | MPV | 7021 | 3.89-5.39万 |
6 | 幻速H2 | MPV | 5339 | 3.98-6.68万 |
7 | 开瑞K50 | MPV | 3808 | 4.48-7.18万 |
8 | 远景X1 | SUV | 3320 | 3.99-5.79万 |
9 | 起亚焕驰 | 轿车 | 2984 | 4.99-7.39万 |
10 | 奇瑞QQ | 轿车 | 2970 | 3.79-5.09万 |
11 | 北汽威旺M30 | MPV | 2790 | 4.43-5.58万 |
12 | 福瑞达M50 | MPV | 2266 | 3.98-5.28万 |
13 | 吉利金刚 | 轿车 | 1995 | 4.39-6.59万 |
14 | 海马M3 | 轿车 | 1266 | 4.99-6.99万 |
15 | 福田伽途ix | MPV | 864 | 4.19-6.99万 |
16 | 力帆620 | 轿车 | 831 | 4.59-7.98万 |
17 | 铃木奥拓 | 轿车 | 688 | 4.18-6.19万 |
18 | 英致737 | MPV | 613 | 4.98-9.98万 |
19 | 凯翼C3 | 轿车 | 485 | 4.58-6.08万 |
20 | 力帆乐途 | MPV | 130 | 3.58-5.98万 |
21 | 长安欧力威 | MPV | 80 | 3.98-6.59万 |
22 | 长安奔奔 | 轿车 | 70 | 4.49-5.69万 |
23 | 启腾EX-80 | MPV | 52 | 4.29-6.08万 |
24 | 绅宝D20 | 轿车 | 31 | 4.88-8.28万 |
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台