2017年12月5万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 官方售价 |
1 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 35048 | 3.68-6.08万 |
2 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 9281 | 4.39-7.79万 |
3 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 8896 | 4.99-10.69万 |
4 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2618 | 4.99-7.39万 |
5 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 2372 | 3.79-5.09万 |
6 | 海马M3 | 海马汽车 | 1892 | 4.99-6.99万 |
7 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 1386 | 4.39-6.59万 |
8 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 463 | 4.18-6.19万 |
9 | 力帆620 | 力帆汽车 | 418 | 4.59-7.98万 |
10 | 凯翼C3R | 凯翼汽车 | 344 | 4.58-6.08万 |
11 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 280 | 4.49-5.69万 |
12 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 219 | 4.88-8.28万 |
本月宝骏310再次成为5万左右的轿车里边卖得最好的车型,12月卖了35048辆,这款车的官方指导价3.68-6.08万元,如果首付的话,基本上两万就能拿下,性价比很高。
12月份在5万元左右的轿车里边,卖的最惨的仍旧是绅宝D20,12月份只卖了219辆,延续了凄惨的销售势头。如果大家在考虑购买5万左右的轿车,绅宝D20最好不要考虑了,毕竟这车随时都有可能停产。
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_9706.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读: