2018年1月5万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 官方售价 |
1 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 20206 | 3.68-6.08万 |
2 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 10640 | 4.39-7.79万 |
3 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 1902 | 4.99-10.69万 |
4 | 海马M3 | 海马汽车 | 1830 | 4.99-6.99万 |
5 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 1605 | 4.99-7.39万 |
6 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 764 | 4.49-5.69万 |
7 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 548 | 4.39-6.59万 |
8 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 265 | 3.79-5.09万 |
9 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 116 | 4.88-8.28万 |
10 | 力帆620 | 力帆汽车 | 35 | 4.59-7.98万 |
11 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 14 | 4.18-6.19万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_11927.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台江淮瑞风A607月销量5辆 2017年1-7月累计销量2051辆