2018年4月10万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 官方售价 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 34014 | 8.88-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 23025 | 9.88-15.78万 |
3 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 18164 | 9.98-16.18万 |
4 | 荣威RX5 | 上汽乘用车 | 16298 | 9.98-18.88万 |
5 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 15066 | 7.58-11.58万 |
6 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12756 | 8.39-13.29万 |
7 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 12425 | 7.78-11.18万 |
8 | 名爵ZS | 上汽乘用车 | 11755 | 7.38-11.58万 |
9 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10983 | 7.49-10.19万 |
10 | 长安CS75 | 长安汽车 | 10292 | 7.98-18.48万 |
11 | 东风风光580 | 东风小康 | 10063 | 7.29-12.3万 |
12 | 长安CX70 | 长安汽车 | 9525 | 5.99-10.99万 |
13 | 远景S1 | 吉利汽车 | 7841 | 6.99-10.29万 |
14 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 7566 | 8.68-11.88万 |
15 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 6080 | 6.98-12.38万 |
16 | 瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5299 | 7.99-11.09万 |
17 | 荣威RX3 | 上汽乘用车 | 5204 | 8.98-13.58万 |
18 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5100 | 7.38-11.68万 |
19 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 5039 | 7.68-11.68万 |
20 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4802 | 6.68-10.18万 |
21 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 4041 | 8.98-10.98万 |
22 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 3875 | 8.98-14.68万 |
23 | 东南DX3 | 东南汽车 | 3753 | 6.79-10.59万 |
24 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3376 | 5.98-10.68万 |
25 | 启辰T70 | 东风启辰 | 3298 | 8.98-12.78万 |
26 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3255 | 9.97-14.17万 |
27 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 3077 | 8.99-13.99万 |
28 | 幻速S7 | 北汽银翔 | 3076 | 7.88-11.58万 |
29 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2860 | 6.98-16.18万 |
30 | 日产劲客 | 东风日产 | 2822 | 9.98-13.48万 |
31 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2767 | 8.59-11.39万 |
32 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2710 | 7.98-14.98万 |
33 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2245 | 8.88-12.38万 |
34 | 东南DX7 | 东南汽车 | 2102 | 8.99-13.99万 |
35 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 2065 | 8.95-13.95万 |
36 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1814 | 7.98-14.88万 |
37 | 福特翼搏 | 长安福特 | 1703 | 7.98-15.58万 |
38 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1668 | 9.98-15.98万 |
39 | 北京BJ20 | 北京汽车 | 1462 | 9.68-13.98万 |
40 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1385 | 9.79-15.09万 |
41 | 君马S70 | 君马汽车 | 1281 | 8.19-11.59万 |
42 | 野马T70 | 野马汽车 | 1225 | 6.66-12.18万 |
43 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1217 | 8.99-16.19万 |
44 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 1122 | 6.99-10.29万 |
45 | 海马S5 | 海马汽车 | 1063 | 7.38-10.68万 |
46 | 名爵GS锐腾 | 上汽乘用车 | 902 | 9.88-17.58万 |
47 | 中华V6 | 华晨中华 | 881 | 8.79-14.19万 |
48 | 中华V3 | 华晨中华 | 856 | 6.57-10.27万 |
49 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 785 | 6.99-12.19万 |
50 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 715 | 9.98-15.98万 |
51 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 686 | 9.99-14.99万 |
52 | 野马T80 | 野马汽车 | 509 | 8.98-13.98万 |
53 | 标致2008 | 东风标致 | 421 | 9.97-15.17万 |
54 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 413 | 6.68-10.18万 |
55 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 235 | 6.68-36.67万 |
56 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 168 | 7.99-10.49万 |
57 | 幻速S6 | 北汽银翔 | 147 | 8.88-11.68万 |
58 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 132 | 9.98-14.78万 |
59 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 115 | 8.97-12.87万 |
60 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 96 | 9.78-17.38万 |
61 | 海马S7 | 海马汽车 | 61 | 9.88-12.68万 |
62 | 中华V5 | 华晨中华 | 9 | 8.98-14.58万 |
63 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 5 | 7.68-11.98万 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_14743.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
红点车市网是以汽车理财喝汽车活动为亮点的汽车市场平台