车市红点 人生红点 岁月红点

独家资金:今日主力买进前10股

汽车活动 2024-01-29 浏览() 评论(0)
- N +

1月23日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
昆仑万维 5.26亿 1.35 -51.77 点击查看 主力监控
科大讯飞 4.80亿 0.55 -31.87 点击查看 主力监控
浪潮信息 3.19亿 0.68 -111.76 点击查看 主力监控
宏盛华源 3.13亿 7.09 -163.88 点击查看 主力监控
中兴通讯 3.08亿 0.32 -56.57 点击查看 主力监控
恺英网络 2.56亿 1.20 -108.77 点击查看 主力监控
首创证券 2.28亿 2.86 -148.35 点击查看 主力监控
剑桥科技 2.14亿 2.04 -132.00 点击查看 主力监控
三七互娱 1.74亿 0.58 -118.14 点击查看 主力监控
华工科技 1.71亿 0.61 -123.95 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
贵州茅台 -3.83亿 -0.02 80.45 点击查看 主力监控
华升股份 -2.18亿 -7.90 645.19 点击查看 主力监控
东风汽车 -1.65亿 -1.31 117.18 点击查看 主力监控
延华智能 -1.52亿 -3.41 508.94 点击查看 主力监控
长安汽车 -1.46亿 -0.13 31.02 点击查看 主力监控
华鼎股份 -1.37亿 -2.88 398.71 点击查看 主力监控
龙头股份 -1.15亿 -2.07 183.07 点击查看 主力监控
中芯国际 -1.07亿 -0.12 42.71 点击查看 主力监控
TCL中环 -1.05亿 -0.16 -11.62 点击查看 主力监控
深中华A -9777.58万 -2.63 294.58 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】