【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月哈弗H9销量为466辆,在长城汽车销量中占比1.06%,在SUV销量中排名第217位。
哈弗H9销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,哈弗H9销量同比下降63.51%,环比增长110.86%;最近12个月中,哈弗H9销量在2023年7月达到最高,销量为635辆。
哈弗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 466 | 1.06% | 0.04% | 217 |
2023-11 | 221 | 0.45% | 0.02% | 236 |
2023-10 | 384 | 0.72% | 0.03% | 215 |
2023-09 | 464 | 0.91% | 0.04% | 206 |
2023-08 | 538 | 1.20% | 0.05% | 187 |
2023-07 | 635 | 1.41% | 0.06% | 177 |
2023-06 | 524 | 1.25% | 0.05% | 178 |
2023-05 | 467 | 1.20% | 0.04% | 184 |
2023-04 | 556 | 1.53% | 0.05% | 177 |
2023-03 | 629 | 1.94% | 0.05% | 168 |
2023-02 | 478 | 1.68% | 0.04% | 175 |
2023-01 | 430 | 1.51% | 0.04% | 172 |
在SUV市场,哈弗H9在2023年12月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-12月,哈弗H9的累计销量达到5792辆, 同比下降63.43%, 在SUV销量排名为第220位。
长城汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 48.66% |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 21.80% |
哈弗猛龙 | 6098 | SUV | 52 | 13.85% |
哈弗M6 | 3345 | SUV | 92 | 7.60% |
哈弗枭龙MAX | 1148 | SUV | 150 | 2.61% |
哈弗H5 | 824 | SUV | 176 | 1.87% |
哈弗二代大狗新能源 | 769 | SUV | 183 | 1.75% |
哈弗H9 | 466 | SUV | 217 | 1.06% |
哈弗赤兔 | 229 | SUV | 243 | 0.52% |
哈弗神兽 | 110 | SUV | 264 | 0.25% |
哈弗酷狗 | 17 | SUV | 290 | 0.04% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 300 | 0.01% |
哈弗H9与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H9 | 466 | SUV | 217 | 长城汽车 | 1.06% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 长安汽车 | 0.05% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 上汽大众 | 4.22% |
途达 | 3 | SUV | 303 | 郑州日产 | 100.00% |
红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽红旗 | 23.06% |
哈弗H9 21.48-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。